用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
英文名称 | 3'-methoxycoumestrol |
型号 | A1123 |
包装规格 | 20mg/支 |
外观 | 黄色憃棕色结晶 |
CAS编号 | 13360-66-2 |
别名 | 3'-methoxycoumestrol |
纯度 | 98% |
分子式 | C16H10O6 |
重金属 | ppm |
补骨脂3'-甲氧基香豆雌酚CAS13360-66-2分子量298.25
中文名称 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 中文别名 | 无 | ||
英文名 | 3'-methoxycoumestrol | 英文别名 | 无 | ||
分子式 | C16H10O6分子量298.25CAS登录号13360-66-2 | ||||
提取来源 | 补骨脂化学结构 | ||||
外观 | 黄色或棕色结晶NMR,MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 溶于DMSO,甲醇 | ||||
测定方法 | 补充中 | ||||
药典测定方法 | 无 补骨脂3'-甲氧基香豆雌酚CAS13360-66-2分子量298.25 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献 补骨脂3'-甲氧基香豆雌酚CAS13360-66-2分子量298.25
我司专业供应补骨脂标准品,3'-甲氧基香豆雌酚对照品。产品齐全,公司有自己的实验室,售后处理及时。
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1125 | 无 | Paratocarpin K | 170900-13-7 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1124 | 8-异戊烯基-7,3',4'-三羟基黄酮 | Corylifol C | 775351-91-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1123 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 3'-methoxycoumestrol | 13360-66-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1121 | 8-香叶草基大豆苷元 | 8-Geranyl daidzein | 1072940-16-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1119 | 8-异戊烯基大豆苷元 | 8-Prenyldaidzein | 135384-00-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1120 | 香豆雌酚 | Coumestrol | 479-13-0 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1117 | 3-羟基补骨脂酚 | 3-hydroxybakuchiol | 178765-54-3 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1118 | 补骨脂色烯查尔酮 | Bavachromene | 41743-38-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1116 | 异补骨脂色烯查尔酮 | isobavachromene | 52801-22-6 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1109 | 新补骨脂异黄酮 | Neobavaisoflavone | 41060-15-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1108 | 无 | Corylifol A | 775351-88-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1099 | 补骨脂乙素 | Isobavachalcone | 20784-50-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1097 | 补骨脂二氢黄酮甲醚 | Bavachinin A | 19879-30-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1092 | 补骨脂定 | Psoralidin | 18642-23-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1100 | 4’-O-甲基补骨脂查尔酮B | 4'-O-Methylbroussochalcone B | 20784-60-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1101 | 补骨脂甲素 | Bavachin | 19879-32-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0399 | 补骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0304 | 异补骨脂素 | Angelicin | 523-50-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0303 | 补骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
包装内附产品说明书,液相图谱,核磁图谱,我司提供的一切产品用于含量测定/鉴定/药理实验等,不得用于注射,食用等